供货指南

品名产品规格价格更新日期
沉淀硫酸钡 98% 1650May 18 2005 12:00AM
醋酸丁脂 一级 16000May 18 2005 12:00AM
纯苯 一级 5800May 18 2005 12:00AM
粗甲醇 88% 2500May 18 2005 12:00AM
苯酚 一级 14400May 18 2005 12:00AM
醋酸酐 优级 10300May 18 2005 12:00AM
AEO3 18400May 18 2005 12:00AM
AEO9 15200May 18 2005 12:00AM
NP-4 15900May 18 2005 12:00AM
NP-6 15600May 18 2005 12:00AM
NP-7 15600May 18 2005 12:00AM
PLG4000 9450May 18 2005 12:00AM
纯碱 1850May 18 2005 12:00AM
冰晶石 一级 5500May 18 2005 12:00AM
AEO7 15000May 18 2005 12:00AM
NP-10 21000May 18 2005 12:00AM
平平加 9500May 14 2005 12:00AM
氟锆酸钾 98% 30000May 14 2005 12:00AM
氯化钡 98% 2200May 14 2005 12:00AM
氯化钡 99% 2600May 14 2005 12:00AM
氯化钾 一级 1600May 14 2005 12:00AM
氯化锌 98% 5500May 14 2005 12:00AM
小苏打 一级 1200May 14 2005 12:00AM
液碱 30% 750May 14 2005 12:00AM
液碱 45% 800May 14 2005 12:00AM
氟锆酸铵 98% 40000May 14 2005 12:00AM
七水硫酸亚铁 92% 200May 14 2005 12:00AM
钼酸铵 一级 85000May 14 2005 12:00AM
碳酸锶 98% 4200May 14 2005 12:00AM
碳酸锶 95% 3600May 14 2005 12:00AM
碳酸锰 45% 4800May 14 2005 12:00AM
电解二氧化锰 工业级;大于91% 8800May 14 2005 12:00AM
高锰酸钾 99.3% 14500May 14 2005 12:00AM
氟化钠 98% 4000May 14 2005 12:00AM
氟硅酸钠 98% 1500May 14 2005 12:00AM
氟硅酸钾 98% 5600May 14 2005 12:00AM
硼 粉 95% 4500May 14 2005 12:00AM
金 属 钠 99.9% 25000May 14 2005 12:00AM
硅氟酸 28-30% 2500May 14 2005 12:00AM
一水氢氧化钡 99% 5500May 14 2005 12:00AM
片碱 工业级;96% 3200May 14 2005 12:00AM
炭黑 330 4400May 14 2005 12:00AM
炭黑 324 4800May 14 2005 12:00AM
炭黑 226 4600May 14 2005 12:00AM
碳酸氢铵 5300May 14 2005 12:00AM
五水硫酸亚铁 280May 14 2005 12:00AM
精奈 一级 13500May 14 2005 12:00AM
硫脲 99% 9250May 14 2005 12:00AM
焦化二甲苯 一级 4800May 14 2005 12:00AM
焦化甲苯 一级 4800May 14 2005 12:00AM
焦化粗苯 95% 4200May 14 2005 12:00AM
石蜡 58度 5100May 14 2005 12:00AM
石蜡 62度 5800May 14 2005 12:00AM
氯化石蜡 52度 5100May 14 2005 12:00AM
氯化石蜡 52度 9250May 14 2005 12:00AM
硫酸 1000May 14 2005 12:00AM
氟钛酸铵 98% 17000May 14 2005 12:00AM
氟钛酸钾 98% 8800May 14 2005 12:00AM
五氧化二砷 95% 17200May 14 2005 12:00AM
五氧化二砷 98% 50000May 14 2005 12:00AM
香焦水 一级 8.5May 14 2005 12:00AM
柠檬黄 一级 10500May 14 2005 12:00AM
铜金粉 一级 80May 14 2005 12:00AM
红丹 97% 12000May 14 2005 12:00AM
红丹 98%;电 子 级 13000May 14 2005 12:00AM
立德粉 311 3600May 14 2005 12:00AM
立德粉 301 3400May 14 2005 12:00AM
铁红 一级 3200May 14 2005 12:00AM
甲酸 85% 4650May 14 2005 12:00AM
正丁醇 6900May 14 2005 12:00AM
辛醇 一级 8800May 14 2005 12:00AM
季戊四醇 一级 9200May 14 2005 12:00AM
叁季戊四醇 一级 36000May 14 2005 12:00AM
甲醛 一级 1800May 14 2005 12:00AM
甲醇 2950May 14 2005 12:00AM
磷酸 85% 6200May 14 2005 12:00AM
氢氟酸 28-30% 2500May 14 2005 12:00AM
氯化锶 95%;一级 14600May 14 2005 12:00AM
氯化镁 44% 550May 14 2005 12:00AM
漂白粉 一级 1100May 14 2005 12:00AM
硫化钡 58-60% 1200May 14 2005 12:00AM
硫化钡 55-60% 1250May 14 2005 12:00AM
硫化锑 锑 72% 14500May 14 2005 12:00AM
硫酸钡 98%。1250目;一级 1500May 14 2005 12:00AM
元明粉 一级 850May 14 2005 12:00AM
硫酸铜 96% 8600May 14 2005 12:00AM
硫酸铝 98% 1000May 14 2005 12:00AM
明矾 一级 900May 14 2005 12:00AM
七水硫酸锌 22% 2750May 14 2005 12:00AM
一水硫酸锌 锌35% 2700May 14 2005 12:00AM
硫酸镍 一级 38000May 14 2005 12:00AM
硝酸钡 99% 3200May 14 2005 12:00AM
硝酸钾 98% 3800May 14 2005 12:00AM
硼砂 95% 3500May 14 2005 12:00AM
氟硼酸钾 98% 8800May 14 2005 12:00AM
碱式碳酸锌 57% 7600May 14 2005 12:00AM
碳酸钡 99% 1650May 14 2005 12:00AM
一水硫酸铁 28-30% 680May 14 2005 12:00AM
纳米碳酸锶 特级 39000May 14 2005 12:00AM
纳米碳酸钡 特级 24000May 14 2005 12:00AM
液氯 2700May 14 2005 12:00AM
五氧化二矾 99.5% 290000May 14 2005 12:00AM
氧化锌 88% 6600May 14 2005 12:00AM
氧化锌 95% 7600May 14 2005 12:00AM
氧化锌 80% 5200May 14 2005 12:00AM
氧化锌 99% 10000May 14 2005 12:00AM
氧化锌 90% 6500May 14 2005 12:00AM
氧化锌 75% 4400May 14 2005 12:00AM
氧化锌 99.5% 10500May 14 2005 12:00AM
氧化锌 99.7% 13500May 14 2005 12:00AM
氧化锌 85% 5400May 14 2005 12:00AM
氧化锌 98% 9500May 14 2005 12:00AM
氧化镁 93% 9200May 14 2005 12:00AM
钛白粉 01-01 11000May 14 2005 12:00AM
钛白粉 CR501 15500May 14 2005 12:00AM
三氧化二砷 99% 3600May 14 2005 12:00AM
三氧化二砷 90% 3200May 14 2005 12:00AM
双氧水 27.5% 1450May 14 2005 12:00AM
金属砷 99% 9800May 14 2005 12:00AM
锌粉 95%80目 15000May 14 2005 12:00AM
锌粉 95%325目 18500May 14 2005 12:00AM
硫磺粉 99.9% 1650May 14 2005 12:00AM
硫磺块 99.9%;一级 1380May 14 2005 12:00AM
萤石粉 一级 920May 14 2005 12:00AM
萤石粉 二级 900May 14 2005 12:00AM
双季戊四醇 一级 46000May 14 2005 12:00AM
二氧化硫脲 99% 15500May 14 2005 12:00AM
甲酸钠 一级 2100May 14 2005 12:00AM
醋酸钠 58-60% 3400May 14 2005 12:00AM
醋酸锌 99% 9800May 14 2005 12:00AM
三聚氰铵 99.8% 10500May 14 2005 12:00AM
乌洛托品 99% 6500May 14 2005 12:00AM
醋酸乙脂 一级 7400May 14 2005 12:00AM
 
 
公司名称: 衡阳市化工原料公司
公司地址: 湖南省衡阳市中山南路3号  
邮政编码: 421001
电  话: (0734 )8224027  
传  真: 8233789
联 系 人: 杨早生

E-mail : yangzhsh@hnhg.com.cn